Name | Location | Time | Date | Distance |
---|---|---|---|---|
Bryn Costa | Salem, UT | 00:19:59 | May 23, 2020 | 5k |
Sam Steele | Tampa, FL | 00:22:58 | May 21, 2020 | 5k |
Justin Gould | Orem, UT | 00:23:39 | May 20, 2020 | 5k |
Susan Long | Scranton, PA | 00:23:56 | May 23, 2020 | 5k |
Ailsa Lake | Oklahoma City, OK | 00:23:59 | May 19, 2020 | 5k |
Aya Bird | Sandy, UT | 00:24:06 | May 23, 2020 | 5k |
Harry Mooney | Sante Fe, NM | 00:24:26 | May 22, 2020 | 5k |
Natalya Costa | Salem, UT | 00:24:60 | May 20, 2020 | 5k |
Shakir Trujillo | Salem, OR | 00:25:03 | May 23, 2020 | 5k |
Lindsey Wade | Long Beach, CA | 00:25:40 | May 23, 2020 | 5k |
Isla-Rae Bloom | Pocatello, ID | 00:28:16 | May 19, 2020 | 5k |
Marcella Cruz | Marlboro, New Jersey | 00:29:28 | May 21, 2020 | 5k |
Jannet Moses | Baton Rouge, LA | 00:29:28 | May 23, 2020 | 5k |
Rocky Lim | Spanish Fork, UT | 00:29:35 | May 19, 2020 | 5k |
Laura Sargent | Lincolnshire, IL | 00:30:03 | May 23, 2020 | 5k |
Lucca Wu | Elgin, IL | 00:30:29 | May 22, 2020 | 5k |
Clement Baxter | Littleton, CO | 00:30:32 | May 20, 2020 | 5k |
Ariyah Rowe | Spanish Fork, UT | 00:30:34 | May 21, 2020 | 5k |
Carlee Bannister | Gadsden, Al | 00:30:39 | May 23, 2020 | 5k |
Jardel Bush | Palmyra, NY | 00:31:12 | May 23, 2020 | 5k |
Jeffery Nixon | Carson City, NV | 00:32:55 | May 23, 2020 | 5k |
Darnell Pierce | Gadsden, AL | 00:34:18 | May 23, 2020 | 5k |
Anwen Vazquez | Lubbock, TX | 00:34:19 | May 23, 2020 | 5k |
Bilaal Dunn | Spokane Valley, WA | 00:36:28 | May 23, 2020 | 5k |
Brittany Summers | Salt Lake, UT | 00:37:34 | May 21, 2020 | 5k |
Jodi Fowler | Spokane, WA | 00:37:37 | May 23, 2020 | 5k |
Name | Location | Time | Date | Distance |
---|---|---|---|---|
Bryn Costa | Salem, UT | 00:19:59 | May 23, 2020 | 5k |
Sam Steele | Tampa, FL | 00:22:58 | May 21, 2020 | 5k |
Justin Gould | Orem, UT | 00:23:39 | May 20, 2020 | 5k |
Susan Long | Scranton, PA | 00:23:56 | May 23, 2020 | 5k |
Ailsa Lake | Oklahoma City, OK | 00:23:59 | May 19, 2020 | 5k |
Aya Bird | Sandy, UT | 00:24:06 | May 23, 2020 | 5k |
Harry Mooney | Sante Fe, NM | 00:24:26 | May 22, 2020 | 5k |
Natalya Costa | Salem, UT | 00:24:60 | May 20, 2020 | 5k |
Shakir Trujillo | Salem, OR | 00:25:03 | May 23, 2020 | 5k |
Lindsey Wade | Long Beach, CA | 00:25:40 | May 23, 2020 | 5k |
Isla-Rae Bloom | Pocatello, ID | 00:28:16 | May 19, 2020 | 5k |
Marcella Cruz | Marlboro, New Jersey | 00:29:28 | May 21, 2020 | 5k |
Jannet Moses | Baton Rouge, LA | 00:29:28 | May 23, 2020 | 5k |
Rocky Lim | Spanish Fork, UT | 00:29:35 | May 19, 2020 | 5k |
Laura Sargent | Lincolnshire, IL | 00:30:03 | May 23, 2020 | 5k |
Lucca Wu | Elgin, IL | 00:30:29 | May 22, 2020 | 5k |
Clement Baxter | Littleton, CO | 00:30:32 | May 20, 2020 | 5k |
Ariyah Rowe | Spanish Fork, UT | 00:30:34 | May 21, 2020 | 5k |
Carlee Bannister | Gadsden, Al | 00:30:39 | May 23, 2020 | 5k |
Jardel Bush | Palmyra, NY | 00:31:12 | May 23, 2020 | 5k |
Jeffery Nixon | Carson City, NV | 00:32:55 | May 23, 2020 | 5k |
Darnell Pierce | Gadsden, AL | 00:34:18 | May 23, 2020 | 5k |
Anwen Vazquez | Lubbock, TX | 00:34:19 | May 23, 2020 | 5k |
Bilaal Dunn | Spokane Valley, WA | 00:36:28 | May 23, 2020 | 5k |
Brittany Summers | Salt Lake, UT | 00:37:34 | May 21, 2020 | 5k |
Jodi Fowler | Spokane, WA | 00:37:37 | May 23, 2020 | 5k |
Name | Location | Time | Date | Distance |
---|---|---|---|---|
Bryn Costa | Salem, UT | 00:19:59 | May 23, 2020 | 5k |
Sam Steele | Tampa, FL | 00:22:58 | May 21, 2020 | 5k |
Justin Gould | Orem, UT | 00:23:39 | May 20, 2020 | 5k |
Susan Long | Scranton, PA | 00:23:56 | May 23, 2020 | 5k |
Ailsa Lake | Oklahoma City, OK | 00:23:59 | May 19, 2020 | 5k |
Aya Bird | Sandy, UT | 00:24:06 | May 23, 2020 | 5k |
Harry Mooney | Sante Fe, NM | 00:24:26 | May 22, 2020 | 5k |
Natalya Costa | Salem, UT | 00:24:60 | May 20, 2020 | 5k |
Shakir Trujillo | Salem, OR | 00:25:03 | May 23, 2020 | 5k |
Lindsey Wade | Long Beach, CA | 00:25:40 | May 23, 2020 | 5k |
Isla-Rae Bloom | Pocatello, ID | 00:28:16 | May 19, 2020 | 5k |
Marcella Cruz | Marlboro, New Jersey | 00:29:28 | May 21, 2020 | 5k |
Jannet Moses | Baton Rouge, LA | 00:29:28 | May 23, 2020 | 5k |
Rocky Lim | Spanish Fork, UT | 00:29:35 | May 19, 2020 | 5k |
Laura Sargent | Lincolnshire, IL | 00:30:03 | May 23, 2020 | 5k |
Lucca Wu | Elgin, IL | 00:30:29 | May 22, 2020 | 5k |
Clement Baxter | Littleton, CO | 00:30:32 | May 20, 2020 | 5k |
Ariyah Rowe | Spanish Fork, UT | 00:30:34 | May 21, 2020 | 5k |
Carlee Bannister | Gadsden, Al | 00:30:39 | May 23, 2020 | 5k |
Jardel Bush | Palmyra, NY | 00:31:12 | May 23, 2020 | 5k |
Jeffery Nixon | Carson City, NV | 00:32:55 | May 23, 2020 | 5k |
Darnell Pierce | Gadsden, AL | 00:34:18 | May 23, 2020 | 5k |
Anwen Vazquez | Lubbock, TX | 00:34:19 | May 23, 2020 | 5k |
Bilaal Dunn | Spokane Valley, WA | 00:36:28 | May 23, 2020 | 5k |
Brittany Summers | Salt Lake, UT | 00:37:34 | May 21, 2020 | 5k |
Jodi Fowler | Spokane, WA | 00:37:37 | May 23, 2020 | 5k |
Name | Location | Time | Date | Distance |
---|---|---|---|---|
Nishat Beattie | Salt Lake, UT | 00:19:10 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Stephanie Madden | Elgin, IL | 00:19:19 | May 25, 2020 | 3.1 miles |
Shandi Mcintyre | Spokane, WA | 00:19:20 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Isra Weeks | Carson City, NV | 00:20:39 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Shreya Andrew | Spokane Valley, WA | 00:20:58 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Alissa Emerson | Lincolnshire, IL | 00:21:02 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Wiliam Cantu | Salem, UT | 00:21:21 | May 29, 2020 | 3.1 miles |
Deniz Mcdowell | Orem, UT | 00:21:33 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
John Silva | Sante Fe, NM | 00:21:39 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Adina Fletcher | Littleton, CO | 00:22:25 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Skye Ramirez | Palmyra, NY | 00:22:30 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Susan Redman | Park City, UT | 00:23:14 | May 28, 2020 | 3.1 miles |
Kit Roth | St. George, UT | 00:23:30 | May 25, 2020 | 3.1 miles |
Karli Healy | Lehi, UT | 00:24:30 | May 25, 2020 | 3.1 miles |
Jax Jimenez | Baton Rouge, LA | 00:24:49 | May 29, 2020 | 3.1 miles |
Cara Young | Pocatello, ID | 00:25:16 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Connor Barlow | Oklahoma City, OK | 00:25:43 | May 27, 2020 | 3.1 miles |
Sunny Nieves | Denham Springs, LA | 00:25:45 | May 27, 2020 | 3.1 miles |
Caden Pennington | Lubbock, TX | 00:26:34 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Michael Sharma | Gadsden, Al | 00:26:36 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Jolene Weston | Scranton, PA | 00:27:23 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Scott Jensen | West Jordan, Ut | 00:27:31 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Faiza Vasquez | Spanish Fork, UT | 00:27:32 | May 27, 2020 | 3.1 miles |
Eli Robbins | Long Beach, CA | 00:28:12 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Ted Gunn | Gadsden, AL | 00:28:18 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Chloe Castillo | Salem, OR | 00:29:11 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Evan Workman | Tampa, FL | 00:29:17 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
John Snider | Spanish Fork, UT | 00:29:42 | May 28, 2020 | 3.1 miles |
Aimee Sumner | Sandy, UT | 00:30:46 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Jon Luna | Salem, UT | 00:31:22 | May 26, 2020 | 3.1 miles |
Noel Arsalan | Baton Rouge, LA | 00:32:56 | May 30, 2020 | 3.1 miles |
Kara Wardle | Heber, UT | 00:34:57 | May 26, 2020 | 3.1 miles |
Name | Location | Time | Date | Distance |
---|---|---|---|---|
Bryn Costa | Salem, UT | 00:19:59 | May 23, 2020 | 5k |
Sam Steele | Tampa, FL | 00:22:58 | May 21, 2020 | 5k |
Justin Gould | Orem, UT | 00:23:39 | May 20, 2020 | 5k |
Susan Long | Scranton, PA | 00:23:56 | May 23, 2020 | 5k |
Ailsa Lake | Oklahoma City, OK | 00:23:59 | May 19, 2020 | 5k |
Aya Bird | Sandy, UT | 00:24:06 | May 23, 2020 | 5k |
Harry Mooney | Sante Fe, NM | 00:24:26 | May 22, 2020 | 5k |
Natalya Costa | Salem, UT | 00:24:60 | May 20, 2020 | 5k |
Shakir Trujillo | Salem, OR | 00:25:03 | May 23, 2020 | 5k |
Lindsey Wade | Long Beach, CA | 00:25:40 | May 23, 2020 | 5k |
Isla-Rae Bloom | Pocatello, ID | 00:28:16 | May 19, 2020 | 5k |
Marcella Cruz | Marlboro, New Jersey | 00:29:28 | May 21, 2020 | 5k |
Jannet Moses | Baton Rouge, LA | 00:29:28 | May 23, 2020 | 5k |
Rocky Lim | Spanish Fork, UT | 00:29:35 | May 19, 2020 | 5k |
Laura Sargent | Lincolnshire, IL | 00:30:03 | May 23, 2020 | 5k |
Lucca Wu | Elgin, IL | 00:30:29 | May 22, 2020 | 5k |
Clement Baxter | Littleton, CO | 00:30:32 | May 20, 2020 | 5k |
Ariyah Rowe | Spanish Fork, UT | 00:30:34 | May 21, 2020 | 5k |
Carlee Bannister | Gadsden, Al | 00:30:39 | May 23, 2020 | 5k |
Jardel Bush | Palmyra, NY | 00:31:12 | May 23, 2020 | 5k |
Jeffery Nixon | Carson City, NV | 00:32:55 | May 23, 2020 | 5k |
Darnell Pierce | Gadsden, AL | 00:34:18 | May 23, 2020 | 5k |
Anwen Vazquez | Lubbock, TX | 00:34:19 | May 23, 2020 | 5k |
Bilaal Dunn | Spokane Valley, WA | 00:36:28 | May 23, 2020 | 5k |
Brittany Summers | Salt Lake, UT | 00:37:34 | May 21, 2020 | 5k |
Jodi Fowler | Spokane, WA | 00:37:37 | May 23, 2020 | 5k |
Name | Location | Time | Date | Distance | Date/Time Submitted |
Name | Location | Time | Date | Distance |
---|---|---|---|---|
Gary Ruzicka | Reno, NV | 27:15 | May 13, 2020 | 3.1 Miles |
Amanda Byrd | Stockton, CA | 28:08 | May 10, 2020 | 3.1 Miles |
Becca Swanson | Gary, Indiana | 30:04 | May 12, 2020 | 3.1 Miles |
Ronald Morgan | Las Vegas Nevada | 33:12 | May 9, 2020 | 3.1 miles |
Charlotte Freeman | Chicago, Illinois | 34:15 | May 13, 2020 | 3.1 Miles |
Carlee Lawrence | Orange County, CA | 39:00 | May 8, 2020 | 3.1 Miles |
Justin Post | Ohio | 39:25 | May 4, 2020 | 3.1 Miles |
Ruth Bartholomew | Alpine, UT | 44:26 | May 9, 2020 | 3.1 miles |
Jason Miller | Hayden, Idaho | 47:03 | May 7, 2020 | 3.1 Miles |
Name | Location | Time | Date | Distance | Date/Time Submitted |
Name | Location | Time | Date | Distance | Date/Time Submitted |
---|---|---|---|---|---|
Christer Berg | Raleigh, North Carolina | 22:24 | April 19, 2020 | 3.12 | 04/19/20 2:32 PM |
Sharon Norris | Dexter | 41:37 | April 19, 2020 | 04/19/20 1:42 PM | |
Nelson Freitas Freitas | Cambridge, Ontario, Canada | 45:58 | April 26, 2020 | 6.45 KM | 04/26/20 12:15 PM |
Ken Norton | Madison, WI | 46:54 | April 26, 2020 | 3.1 Miles | 04/26/20 10:19 AM |
© 2023 IronCowboy. All Rights Reserved. Privacy Policy | Terms & Conditions
Enter your information and someone on the team will reach out shortly